
目次[表示]
日本と東南アジア各国の周波数、電圧、プラグのタイプ
国 | 周波数(Hz) | 電圧(ボルト) | プラグのタイプ |
---|---|---|---|
日本 | 50~60 | 100 | A |
タイ | 50 | 220 | A、B、B3、BF、C |
ベトナム | 50 | 220 | A、C、SE、BF |
シンガポール | 50 | 230-240 | BF |
マレーシア | 50 | 240 | B、B3、BF |
フィリピン | 60 | 60 | A、B3、C |
インドネシア | 50 | 220-240 | B、C、SE |
カンボジア | 50 | 220 | A、C |
ラオス | 50 | 220 | A、C |
ミャンマー | 50 | 230 | B、B3、BF、C |
ブルネイ | 50 | 240 | BF |
東ティモール | 50 | 220 | C、SE |
東南アジアで使われるプラグの形状

