東南アジアの白地図です。クリックで拡大します。

以下に、主に外務省公式ページのデータ(2025年3月現在)を基に、各国の基本情報を表にまとめました。
正式国名・国旗
インドネシア共和国 Repubulic of Indonesia

カンボジア王国 Kingdom of Cambodia

シンガポール共和国 Republic of Singapore

タイ王国 Kingdom of Thailand

東ティモール民主共和国 The Democratic Republic of Timor-Leste

フィリピン共和国 Republic of the Philippines

ブルネイ・ダルサラーム国 Brunei Darussalam

ベトナム社会主義共和国 Socialist Republic of Viet Nam

マレーシア Malaysia

ミャンマー連邦共和国 Republic of the Union of Myanmar

ラオス人民民主共和国 Lao People's Democratic Republic

各国の首都・人口・面積・GDP
国名 | 首都 | 人口* (人) | 面積 (km3) | GDP* (米ドル) |
---|---|---|---|---|
インドネシア | ジャカルタ | 2.78億 | 192万 | 1兆3,712億 |
カンボジア | プノンペン | 1,690万 | 18万 | 317億 |
シンガポール | なし | 592万 | 720 | 5,014億 |
タイ | バンコク | 7,180万 | 51万 | 5,149億 |
東ティモール | ディリ | 137万 | 1万5千 | 22億 |
フィリピン | マニラ | 1億1,734万 | 30万 | 4,371億 |
ブルネイ | バンダル・スリ・ブガワン | 45万 | 0.6万 | 151億 |
ベトナム | ハノイ | 9,886万 | 33万 | 4,297億 |
マレーシア | クアラルンプール | 3,430万 | 33万 | 3,996億 |
ミャンマー | ネピドー | 5,458万 | 68万 | 648億 |
ラオス | ビエンチャン | 763万 | 24万 | 158億 |
各国の宗教・旧宗主国・公用語
国名 | 主な民族 | 主な宗教 | 旧宗主国 | 公用語 |
---|---|---|---|---|
インドネシア | ジャワ人 他約1,300 | イスラム教 | オランダ | インドネシア語 |
カンボジア | カンボジア人 | 仏教 | フランス | クメール語 |
シンガポール | 中華系 | 仏教 キリスト教 イスラム教 道教 ヒンズー教 | 1965年 マレーシアから分離 | マレー語 中国語 タミール語 英語 |
タイ | タイ族 | 仏教 | なし | タイ語 |
東ティモール | メラネシア系 パプア系 | キリスト教 | 2002年 インドネシアから分離 | ポルトガル語 テトゥン語 |
フィリピン | マレー系 | キリスト教 | アメリカ(19世紀末までスペイン) | フィリピノ語 英語 |
ブルネイ | マレー系 | イスラム教 | イギリス | マレー語 |
ベトナム | キン族(越人) | 仏教 カトリック 他 | フランス | ベトナム語 |
マレーシア | マレー系 | イスラム教 | イギリス | マレー語 中国語 タミル語 英語 |
ミャンマー | ビルマ族 | 仏教 | イギリス | ミャンマー語 |
ラオス | ラオ族 | 仏教 | フランス | ラオス語 |
各国の国コード(2文字・3文字)・国番号
国名 | 国コード(2文字) | 国コード(3文字) | 国番号 |
---|---|---|---|
インドネシア | ID | IDN | 62 |
カンボジア | KH | KHM | 855 |
シンガポール | SG | SGP | 65 |
タイ | TH | THA | 66 |
東ティモール | TL | TLS | 670 |
フィリピン | PH | PHL | 63 |
ブルネイ | BN | BRN | 673 |
ベトナム | VN | VNM | 84 |
マレーシア | MY | MYS | 60 |
ミャンマー | MM | MMR | 95 |
ラオス | LA | LAO | 856 |